VISTA 360°
El VOGE CU525 en cifras
CILINDRADA
0CC
POTENCIA
0CV
PAR MOTOR
0Nm
EQUIPAMIENTO
TABLERO DIGITAL
LUCES LED
ASIENTO ERGONÓMIGO DOBLE ALTURA
FRENO DE DISCO
FICHA TÉCNICA
MOTOR
| Número de cilindros | Bicilíndrico en línea, cuatro tiempos, refrigeración líquida, DOHC, 4 válvulas |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Cilindrada (cc) | 525cc |
| Relación de compresión | 10.7:1 |
| Potencia máxima | 34.6kW / 8500 rpm |
| Par máximo | 50.5N.m / 6500 rpm |
| Refrigeración | Líquida |
| Transmisión | Correa/Cadena |
| Distribución | 4 válvulas |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Nivel de aceite motor | 1.3L |
| Batería | 12V 10AH |
| Cambios | 6 velocidades |
PARTE CICLO
| Rueda delantera | 130/90 – 16 |
| Rueda trasera | 150/80 – 16 |
| Suspensión delantera | Horquilla Invertida |
| Suspensión trasera | |
| Freno (Delantero) | Disco |
| Freno (Trasero) | Disco |
DIMENSIONES
| Distancia entre ejes (mm) | 1470mm |
| Altura del asiento (mm) | 710mm |
| Largo x ancho x alto (mm) | 2,225×845×1105mm |
| Peso en seco (Kg.) | 170kg |
CAPACIDADES
| Capacidad depósito de combustible | 19 litros |













