VISTA 360°
La VOGE SR150GT en cifras
CILINDRADA
0CC
POTENCIA
0CV
PAR MOTOR
0Nm
EQUIPAMIENTO
ARRANQUE SIN LLAVE
CONTROL DE TRACCION Y ABS
ILUMINACION FULL LED
CAMARA GRABACION DE RECORRIDOS
LUZ FRENADO ALTA FRECUENCIA
MOTOR MONOCILINDRICO ENFRIADO POR AGUA
FICHA TÉCNICA
MOTOR
Número de cilindros | Monocilíndrico cuatro tiempos, refrigeración líquida, SOHC, 4 válvulas |
Alimentación | Inyección electrónica |
Cilindrada (cc) | 149.6 cc |
Relación de compresión | 10.6:1 |
Potencia máxima | 10.5 kW / 8500 rpm |
Par máximo | 14N.m / 6500 rpm |
Refrigeración | Líquida |
Transmisión | CVT |
Distribución | Árbol de levas en culata, 4 válvulas |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Homologación | Euro 5 |
Embrague | Centrífugo en seco automático |
Cambio | Automático por variador continuo |
PARTE CICLO
Rueda delantera | 110/70-14 50P |
Rueda trasera | 130/70-13 57P |
Suspensión delantera | Horquilla Telescopica |
Suspensión trasera | Doble amortiguador |
Freno (Delantero) | Disco |
Freno (Trasero) | Disco |
DIMENSIONES
Distancia entre ejes (mm) | 1320mm |
Altura del asiento (mm) | 775mm |
Largo x ancho x alto (mm) | 1945×740×1265mm |
Peso en orden de marcha (Kg.) | 135kg |
CAPACIDADES
Capacidad depósito de combustible | 8 litros |