VISTA 360°
La VOGE AC525X en cifras
CILINDRADA
0CC
POTENCIA
0CV
PAR MOTOR
0Nm
EQUIPAMIENTO
PANTALLA PARABRISA
DEPOSITO 19 LITROS
LUZ LED TRASERA
PORTA MATRICULA ANCLADO
CUADRO DE INSTRUMENTOS LCD
ILUMINACION FULL LED / DRL
SUSPENSION INVERTIDA KYB
FRENOS CON DOBLE DISCO CON ABS
MOTOR 525 CON EMBRAGUE ANTIRREBOTE
FICHA TÉCNICA
MOTOR
| Tipo | Bicilíndrico en línea cuatro tiempos, refrigeración líquida, doble árbol de levas DOHC y cuatro válvulas por cilindro |
| Diámetro x carrera | 68×68 mm |
| Alimentación | Inyección electrónica Bosch |
| Cilindrada | 494 cc |
| Relación de compresión | 11,5:1 |
| Potencia máxima | 47,6 CV a 8.500 rpm |
| Par motor máximo | 44,5 Nm a 7.000 rpm |
| Emisiones de CO2 | 88 g/km |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite. Sistema antirrebote |
| Cambio | 6 velocidades |
PARTE CICLO
| Bastidor | Multitubular perimetral en tubo de acero con subchasis trasero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de 41 mm. Recorrido 151 mm |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas. Recorrido amortiguador 64,5 mm |
| Freno delantero | Doble disco flotante 298 mm con pinza de doble pistón. ABS |
| Freno trasero | Disco 240 mm con pinza simple pistón. ABS |
| Neumático delantero | 110/80-19. De uso mixto Metzeler Tourance Steel |
| Neumático trasero | 150/70-17. De uso mixto Metzeler Tourance Steel |
DIMENSIONES
| Longitud máxima | 2.150 mm |
| Anchura máxima | 820 mm |
| Altura máxima | 1.230 mm |
| Altura del asiento | 840 mm |
| Distancia entre ejes | 1.450 mm |
| Peso en orden de marcha | 198 kg |
CAPACIDADES
| Capacidad depósito de combustible | 19,0 litros |
INSTRUMENTACIÓN
| Instrumentación | Pantalla TFT a color de 7 pulgadas |
| Conectividad | Bluetooth |
| Sensor de presión de neumáticos | Sí |
| Sensor de iluminación diurna/nocturna | Sí |
| Indicador de marcha engranada | Sí |
| Indicador de temperatura exterior | Sí |
| Modos de visualización | Classic y Sport |
| Iluminación | Full LED |
EQUIPAMIENTO
| USB | Sí |
| Llantas de radios | Sí |
| Llantas de radios cruzados 19″ delante y 17″ detrás | Sí |













